Von
·
27.11.2024
Es gibt mehr als 50 verschiedene Gruppen von Kunststoffen und hunderte Kunststoffarten. Jedes Jahr werden weltweit geschätzte 113 Mrd. Kilo Kunststoffpellets aus petrochemischen Grundstoffen hergestellt.
Verschlucken | Sich verfangen | |
Meeresschildkröten | 86% | 86% |
Meeressäuger | 23% | 28% |
Seevögel | 36% | 16% |
Rang | Land | 2002 | 2007 |
1 | USA | 21,94 | 33,40 |
2 | Mexiko | 14,76 | 22,28 |
3 | China | 8,09 | 18,12 |
4 | Brasilien | 9,62 | 13,71 |
5 | Italien | 9,68 | 11,74 |
6 | Deutschland | 8,67 | 10,38 |
7 | Indonesien | 6,14 | 9,09 |
8 | Frankreich | 8,42 | 8,64 |
9 | Thailand | 4,83 | 5,80 |
10 | Spanien | 4,51 | 4,86 |
Top-Zehn: | 96,68 | 138,02 | |
Übrige: | 34,27 | 50,75 | |
Welt: | 130,96 | 188,78 |
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.