Von
·
27.11.2024
Menschenrechte beschränken sich nicht nur auf individuelle bürgerliche und politische Rechte, sondern beinhalten auch kollektive wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Vor allem letztere sind weltweit alles andere als gewährleistet.
Entwicklungsregionen | 1990 | 31,6 |
2004 | 19,2 | |
Afrika südlich der Sahara | 1990 | 46,8 |
2004 | 41,1 |
Entwicklungsregionen | 1990 | 106 |
2005 | 83 |
Entwicklungsregionen | 1990 | 33 |
2005 | 27 |
Entwicklungsregionen | 1990 | 35 |
2004 | 50 |
Entwicklungsregionen | 1991 | 80 |
2005 | 88 |
Weltweit | 1990 | 31 |
2005 | 30 |
Entwickelte Länder | 1990 | 9,7 |
2004 | 12,5 | |
Entwicklungsregionen | 1990 | 6,9 |
2004 | 12,4 | |
Gesamt | 1990 | 16,6 |
2004 | 24,9 |
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.